Présentation du mandat
Système solaire et batterie de 40 kWh
Mesurage net et réserve en cas de panne
| Détails du projet | |
|---|---|
| Type de résidence | Unifamilial |
| Nombre de pieds carrés | 3 500 pi2 |
| Entrée électrique installée | 400 ampères |
| Type de chauffage | Thermopompe et électrique |
| Réservoir d’eau chaude | Électrique |
| Approvisionnement en eau | Municipal |
| Délai d’installation | 2 à 3 semaines |
| Budget (investissement) | 75 000 $ |
| Défis et réalisation | Travailler à dissimuler les panneaux sur les différentes pentes de toit |
| Équipement installé | - 24 panneaux de 440 w - 2 onduleurs hybrides de 12 kW - 2 batteries de 20 kWh |




